各学院:
经过前期报名并通过初步审核,以下135名同学将参加创业班报名面试环节,面试时间:12月1日下午13:30;面试地点:学生活动中心北楼三楼报告厅。面试包括自我陈述和面试问答,自我陈述请准备三分钟自我介绍,面试问答不超过3分钟。面试不需要准备PPT。请参加面试的同学13:00到学生活动中心北楼三楼报告厅签到。过时未出席视同放弃。
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 |
1 | 魏灵通 | 男 | 16061827 | 自动化学院 |
2 | 瞿智健 | 男 | 17041723 | 电子信息学院 |
3 | 温学鹏 | 男 | 18031334 | 管理学院 |
4 | 陈元昆 | 男 | 18041509 | 电子信息学院 |
5 | 翁炜煜 | 男 | 18052133 | 计算机学院 |
6 | 叶闯闯 | 男 | 18072236 | 电子信息学院 |
7 | 黄宁宇 | 男 | 18141227 | 会计学院 |
8 | 王嘉悦 | 女 | 18141315 | 会计学院 |
9 | 谢润雨 | 女 | 18151613 | 计算机学院 |
10 | 金怡 | 女 | 18201202 | 材料与环境工程学院 |
11 | 程新阳 | 男 | 19035213 | 管理学院 |
12 | 刁新路 | 女 | 19035402 | 管理学院 |
13 | 朱舒畅 | 男 | 19035432 | 管理学院 |
14 | 洪云哲 | 男 | 19041512 | 电子信息学院 |
15 | 孙若松 | 男 | 19042223 | 电子信息学院 |
16 | 罗锐 | 男 | 19061226 | 自动化学院 |
17 | 何浩男 | 男 | 19063217 | 自动化学院 |
18 | 王志伟 | 男 | 19110123 | 外国语学院 |
19 | 史舒楠 | 女 | 19141213 | 会计学院 |
20 | 文玉 | 女 | 19151312 | 经济学院 |
21 | 罗容洁 | 女 | 19151607 | 经济学院 |
22 | 肖良玉 | 男 | 19194125 | 自动化学院 |
23 | 张驰 | 男 | 19205229 | 材料与环境工程学院 |
24 | 李汀 | 男 | 19220719 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
25 | 尚珺 | 女 | 19221815 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
26 | 滕王格 | 男 | 19322318 | 杭电圣光机联合学院 |
27 | 王京文 | 女 | 180120117 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
28 | 黄 涛 | 男 | 16062113 | 自动化学院 |
29 | 尹建超 | 男 | 17061131 | 自动化学院 |
30 | 郭沁雨 | 女 | 18031205 | 管理学院 |
31 | 沈思源 | 男 | 18032224 | 管理学院 |
32 | 贾盈盈 | 女 | 18041603 | 电子信息学院 |
33 | 施振浪 | 男 | 18061228 | 计算机学院 |
34 | 骆元昊 | 男 | 18081122 | 通信工程学院 |
35 | 王乐 | 男 | 18141232 | 会计学院 |
36 | 臧起帆 | 男 | 18141433 | 会计学院 |
37 | 金诚怀 | 男 | 18184104 | 卓越学院 |
38 | 窦正淳 | 男 | 18220217 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
39 | 莫昊 | 男 | 19035221 | 管理学院 |
40 | 刘晨曦 | 男 | 19035420 | 管理学院 |
41 | 陈依静 | 女 | 19035502 | 管理学院 |
42 | 黄泽 | 男 | 19041513 | 电子信息学院 |
43 | 王馨楠 | 女 | 19051226 | 通信工程学院 |
44 | 陈臻 | 男 | 19061314 | 自动化学院 |
45 | 郭旬涛 | 男 | 19081409 | 通信工程学院 |
46 | 谢凯杰 | 男 | 19110125 | 外国语学院 |
47 | 杨尚将 | 男 | 19141331 | 会计学院 |
48 | 王佳斌 | 男 | 19151327 | 经济学院 |
49 | 王书涵 | 女 | 19151610 | 经济学院 |
50 | 徐义峰 | 男 | 19194128 | 自动化学院 |
51 | 黄琦 | 女 | 19220106 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
52 | 舒长泉 | 男 | 19220824 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
53 | 余俊龙 | 男 | 19321130 | 杭电圣光机联合学院 |
54 | 洪科伟 | 男 | 181220001 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
55 | 任坤 | 男 | 19110224 | 外国语学院 |
56 | 罗鹏 | 男 | 16201221 | 材料与环境工程学院 |
57 | 胡威 | 男 | 17202119 | 材料与环境工程学院 |
58 | 黄蒙蒙 | 女 | 18031208 | 管理学院 |
59 | 何洁鑫 | 男 | 18041117 | 电子信息学院 |
60 | 李国炜 | 男 | 18042116 | 电子信息学院 |
61 | 姜润昶 | 男 | 18061316 | 自动化学院 |
62 | 王方杰 | 男 | 18081128 | 通信工程学院 |
63 | 吴泽晗 | 男 | 18141234 | 会计学院 |
64 | 陆洁 | 女 | 18141517 | 会计学院 |
65 | 梅一鹏 | 男 | 18184108 | 卓越学院 |
66 | 周澳 | 男 | 19031243 | 管理学院 |
67 | 张思宇 | 男 | 19035226 | 管理学院 |
68 | 秦昊 | 男 | 19035422 | 管理学院 |
69 | 胡文丽 | 女 | 19035505 | 管理学院 |
70 | 郑人豪 | 男 | 19041637 | 电子信息学院 |
71 | 王奕潮 | 男 | 19051226 | 计算机学院 |
72 | 杨东旭 | 男 | 19061435 | 自动化学院 |
73 | 王帮雨 | 女 | 19081804 | 通信工程学院 |
74 | 凌冬晨 | 女 | 19120514 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
75 | 曲明丹 | 女 | 19151111 | 经济学院 |
76 | 鲁烨超 | 男 | 19151429 | 经济学院 |
77 | 许一苇 | 女 | 19151612 | 经济学院 |
78 | 黄江龙 | 男 | 19196111 | 自动化学院 |
79 | 谌涛 | 男 | 19220424 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
80 | 颜株伟 | 男 | 19220826 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
81 | 曹蕴希 | 女 | 19321201 | 杭电圣光机联合学院 |
82 | 董淼 | 男 | 191080015 | 通信工程学院 |
83 | 宋凯 | 男 | 17011325 | 机械工程学院 |
84 | 王椿保 | 男 | 18011528 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
85 | 郭照福 | 男 | 18031311 | 管理学院 |
86 | 黄嘉龙 | 男 | 18041118 | 电子信息学院 |
87 | 方祺可 | 男 | 18051311 | 计算机学院 |
88 | 罗杰 | 男 | 18061919 | 自动化学院 |
89 | 石云海 | 女 | 18124110 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
90 | 许林涛 | 男 | 18141235 | 会计学院 |
91 | 廖灵辰 | 男 | 18151329 | 经济学院 |
92 | 何嘉童 | 男 | 18190119 | 自动化学院 |
93 | 徐琦 | 女 | 19035109 | 管理学院 |
94 | 吴芷珺 | 女 | 19035306 | 管理学院 |
95 | 宋嘉鸿 | 男 | 19035424 | 管理学院 |
96 | 葛洲池 | 男 | 19041508 | 电子信息学院 |
97 | 张泽伟 | 男 | 19041937 | 电子信息学院 |
98 | 吴国黎 | 男 | 19051325 | 计算机学院 |
99 | 李华 | 男 | 19081818 | 通信工程学院 |
100 | 马骏 | 女 | 19120517 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
101 | 彭从行 | 男 | 19151127 | 经济学院 |
102 | 唐锦基 | 男 | 19151430 | 经济学院 |
103 | 沈逸博 | 男 | 19151830 | 经济学院 |
104 | 岳震 | 男 | 19196135 | 自动化学院 |
105 | 康宇航 | 男 | 19220525 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
106 | 许斯程 | 男 | 19220828 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
107 | 苏瑞媛 | 女 | 19321205 | 杭电圣光机联合学院 |
108 | 邱宇晗 | 女 | 181060046 | 自动化学院 |
109 | 吴彤 | 男 | 17032429 | 管理学院 |
110 | 党苗苗 | 女 | 18031104 | 管理学院 |
111 | 努尔艾力·依比布拉 | 男 | 18031330 | 管理学院 |
112 | 刘毅阳 | 男 | 18041322 | 管理学院 |
113 | 吕雯琪 | 女 | 18051604 | 计算机学院 |
114 | 吕彦溥 | 男 | 18071122 | 管理学院 |
115 | 杨启 | 男 | 18141133 | 卓越学院 |
116 | 邵丽虹 | 女 | 18141312 | 会计学院 |
117 | 吴佳莉 | 女 | 18151413 | 会计学院 |
118 | 方智成 | 男 | 18201114 | 经济学院 |
119 | 张廷勇 | 男 | 19035131 | 管理学院 |
120 | 张慧琴 | 女 | 19035309 | 管理学院 |
121 | 夏霖浩 | 男 | 19035426 | 管理学院 |
122 | 何宇柯 | 男 | 19041510 | 电子信息学院 |
123 | 黄煜淮 | 男 | 19042111 | 电子信息学院 |
124 | 樊赟璟 | 女 | 19061103 | 自动化学院 |
125 | 王志强 | 男 | 19062334 | 自动化学院 |
126 | 戴开凝 | 女 | 19110103 | 外国语学院 |
127 | 姜旭旸 | 女 | 19141203 | 会计学院 |
128 | 吴旭东 | 男 | 19151131 | 经济学院 |
129 | 洪剑锋 | 男 | 19151522 | 经济学院 |
130 | 李诚辉 | 男 | 19184113 | 卓越学院 |
131 | 易思宇 | 男 | 19201235 | 材料与环境工程学院 |
132 | 柴静博 | 女 | 19220701 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
133 | 郑堋 | 男 | 19220829 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 |
134 | 李奕橦 | 男 | 19321212 | 杭电圣光机联合学院 |
135 | 任伟 | 男 | 继续教育学院 |
创业学院
2019-11-29