| 序号 | 题号 | 题目名称 | 组别 |
| 1 | A | 电动小车动态无线充电系统 | 本科 |
| 2 | B | 巡线机器人 | 本科 |
| 3 | C | 线路负载及故障检测装置 | 本科 |
| 4 | D | 简易电路特性测试仪 | 本科 |
| 5 | E | 基于互联网的信号传输系统 | 本科 |
| 6 | F | 纸张计数显示装置 | 本科 |
| 7 | G | 双路语音同传的无线收发系统 | 本科 |
| 8 | H | 模拟电磁曲射炮 | 本科 |
| 9 | I | LED线阵显示装置 | 高职高专 |
| 10 | J | 模拟电磁曲射炮 | 高职高专 |
| 11 | K | 简易多功能液体容器 | 高职高专 |
附件:19年竞赛题目.rar
| 序号 | 题号 | 题目名称 | 组别 |
| 1 | A | 电动小车动态无线充电系统 | 本科 |
| 2 | B | 巡线机器人 | 本科 |
| 3 | C | 线路负载及故障检测装置 | 本科 |
| 4 | D | 简易电路特性测试仪 | 本科 |
| 5 | E | 基于互联网的信号传输系统 | 本科 |
| 6 | F | 纸张计数显示装置 | 本科 |
| 7 | G | 双路语音同传的无线收发系统 | 本科 |
| 8 | H | 模拟电磁曲射炮 | 本科 |
| 9 | I | LED线阵显示装置 | 高职高专 |
| 10 | J | 模拟电磁曲射炮 | 高职高专 |
| 11 | K | 简易多功能液体容器 | 高职高专 |
附件:19年竞赛题目.rar